
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BJ - 795 | 4825 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BJ - 794 | 9315 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BJ - 793 | 5763 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BJ - 792 | 2871 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BJ - 791 | 6925 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BJ - 790 | 2731 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BJ - 789 | 8751 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BJ - 788 | 3412 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BJ - 787 | 7809 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BJ - 786 | 1563 |





